Ruthenium Isotopes

Yale: Ru Isotopes October 2007

Target: (MJT-1) 0.45 Mg-26 | 3.2 Gd | 0.01 Ni | 5.4 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector (Sn:46) at 21.5mm from target (Bias 40 V)
Opening angle of particle detector: ±24°

96-104Ru

Beam: 210 and 230 MeV.

 
Run Summary
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1 22 22:38 57m 23262 1433.7 96Ru Precession while cooling
2 22 23:36 3h 1m 78950 1586.4 Precession all 66° (no fld info)
3 23 2:39 2h11m 84864 2229.1 Precession (no fld info)
4 23 4:51 2h11m 88034 2224.6 Precession (no fld info)
7 23 9:29 49m 129475 5962.4 Precession
8 23 10:19 53m 135420 5519.5 Precession
9 23 11:14 51m 141040 5831.1 Precession
10 23 12:07 1h52m 219351 3737.9 Precession
11 23 14:03 1h07m 206951 5860.6 Anisotropy (130,80,50,100)
12 23 15:14 1h08m 201517 5780.4 Anisotropy (100,50,80,130)
13 23 17:07 1h46m 430921 5589.8 New Beam Energy 230 MeV - Precession at 67°
14 23 18:55 2h45m 386244 3547.5 Precession
15 23 21:42 3h22m 310311 2928.1 Precession
16 24 1:05 2h32m 367891 3862.1 Precession
17 24 3:39 2h 3m 398699 4823.9 Precession
18 24 5:44 2h49m 339605 3236.8 Precession
19 24 10:10 57m 156876 4312.0 Anisotropy (130,80,50,100)
20 24 11:10 1h06m 1526663 3706.5 Anisotropy (100,50,80,130)
21 24 13:22 3h22m 128385 1210.0 New isotope 98Ru - Precession at 67° Beam 230 MeV
22 24 16:47 2h30m 93513 1321.6 Precession
23 24 19:17 2h55m 86216 1128.0 Precession
24 24 22:14 4h57m 65425 616.4 Precession
25 25 3:11 5h28m 52203 488.3 Precession
26 25 9:35 34m 1373181 11513.3 New isotope 102Ru - Precession at 67° Beam 227 MeV
27 25 10:12 1h10m 2852151 11178.8 Precession
28 25 11:25 1h14m 2909033 10587.8 Precession
29 25 12:42 1h13m 2813308 10820.6 Precession
31 25 14:02 21m 650155 9433.6 Anisotropy (130,80,50,100)
32 25 14:26 17m 703351 11299.1 Anisotropy (100,50,80,130)
33 25 15:06 1h17m 2301871 7647.5 New isotope 104Ru - Precession at 67° Beam 227 MeV
34 25 16:26 1h27m 2150996 6782.3 Precession
35 25 17:55 1h27m 2277080 6833.7 Precession
36 25 19:24 45m 1075431 6472.9 Precession
37 25 20:30 2h14m 703930 4408.5 New isotope 100Ru - Precession at 67° Beam 227 MeV
38 25 22:46 1h33m 849656 6387.7 Precession
39 26 0:21 1h41m 804802 5872.6 Precession
40 26 2:04 2h09m 746288 4574.4 Precession
41 26 4:15 2h13m 820897 4419.0 Precession
42 26 6:30 2h01m 753978 4886.7 Precession
43 26 8:33 2h01m 662674 4451.0 Precession
44 26 12:50 1h09m 439235 5752.4 New isotope 98Mo - Precession at 67° Beam 225 MeV
45 26 14:01 1h19m 921409 7471.5 Precession
46 26 15:22 1h18m 710027 6625.0 Precession

New Target: (Ta-6) 0.5 Mg-24 | 3.4 Gd | 1.0 Ta | 5.4 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
continuation of 98Mo at 225 MeV

Run Summary
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
47 26 18:25 21m 272425 9157.4 Anisotropy (130,80,50,100)
48 26 18:48 21m 259020 9047.6 Anisotropy (100,50,80,130)
50 26 20: 1 43m 523302 9037.5 Precession
51 26 20:46 45m 478887 8647.4 Precession
52 26 21:33 53m 452037 7419.2 Precession
53 26 22:27 1h15m 387066 5230.8 Precession
54 26 23:44 50m 555339 7840.8 Precession
55 27 0:35 46m 495139 8597.5 Precession
56 27 1:22 50m 467566 7900.4 Precession
57 27 2:14 45m 496342 8651.7 Precession
57 27 2:14 45m 496342 8651.7 Precession
58 27 3: 1 49m 483540 8096.0 Precession
59 27 3:51 47m 495300 8410.2 Precession
60 27 4:39 48m 486883 8096.2 Precession
61 27 5:29 32m 294490 7487.8 Precession

Precession Event File Summery
Filename  Runs  Time  Events  ~Npeak/clover  eps[rad]  Comment
ru0007.evt 7-10 4h25m  625000  1600  -0.06506(880)   
Angular Correlation Event File Summery
Filename  Runs  Time  Events  Ratio50/80  Comment
ru0011.evt 11 1h07m  206828    2.924(79)  Angle 1 (130,80,50,100)
ru0012.evt 12 1h08m  201399       Angle 2 (100,50,80,130)
ru0019.evt 19 57m  156827   2.855(60)   Angle 1 (130,80,50,100)
ru0020.evt 20 1h06m  152616      Angle 2 (100,50,80,130)
ru0031.evt 31 21m  650054   2.750(37)   Angle 1 (130,80,50,100)
ru0032.evt 32 17m  703247      Angle 2 (100,50,80,130)

Yale: 102Ru February 2009

Remeasurement with MK target (check of earlier measurement).

Target: (MK Ta-6) 0.5 24 Mg | 3.4 Gd | 1.0 Ta | 5.4 Cu | mg/cm2 added 5.6 mg/cm2 Cu in front of particle detetor.
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector (Sn:68231) at 23mm from target (Bias 40 V)
Opening angle of particle detector: ±23°

Beam: 227 MeV.

 
Run Summary MK (Ta-6) target
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1020062 24 1:56 11m 123970 12848.4 Precession 67 deg
1020063 24 2:26 51m 577063 11569.9 Precession 67 deg
1020064 24 3:19 1h00m 557830 9868.3 Precession 67 deg
1020065 24 4:20 1h05m 562637 9140.5 Precession 67 deg
1020066 24 5:27 1h11m 562233 8333.0 Precession 67 deg
1020067 24 6:40 1h21m 574520 7239.2 Precession 67 deg
1020068 24 8:03 1h20m 585032 7346.9 Precession 67 deg
1020069 24 9:26 1h06m 409555 6374.2 Precession 67 deg

New Target: (MK Ta1.4-11) 0.442 C | 3.34 Gd | 1.40 Ta | 4.5 Cu | mg/cm2 left 5.6 mg/cm2 Cu in front of particle detetor.

Run Summary MK (Ta1.4-11) target
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1020071 24     431835 6374.2 Precession 67 deg cooling down
1020072 24 13:28 53m 1646085 6865.4 Precession 67 deg
1020073 24 14:23 1h24m 977710 6980.3 Precession 67 deg
1020074 24 15:50 1h18m 936449 7547.5 Precession 67 deg
1020075 24 17:10 1h59m 695117 3947.0 Precession 67 deg
1020076 24 19:27 2h35m 579268 3824.6 Precession
1020077 24 22: 4 1h46m 476507 4240.5 Precession
1020078 25 0:47 1h16m 166089 7792.8 Precession 67 deg 160 MeV
1020079 25 2:05 1h22m 162357 7171.4 Precession 67 deg
1020080 25 3:29 53m 184946 11013.7 Precession 67 deg
1020081 25 4:24 51m 186564 11500.3 Precession 67 deg
1020082 25 5:18 1h01m 181964 9623.4 Precession 67 deg
1020083 25 6:20 54m 188191 10908.6 Precession 67 deg
1020084 25 7:16 50m 217611 11773.1 Precession 67 deg
1020085 25 8:08 14m 95949 16486.3 Precession 67 deg

Yale: 96Ru September 2009

Attempt to measure 96Ru with carbon target.
Then with a new target and close to Coulomb barrier (333 MeV) check for 100Pd.
Particle detector ±23°

Run Summary
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
960087 30 18:53   45m  6438 564 MK (Ta1.4-11) target: Precession 67 deg cooling down
960088 30 19:39 1h30m 17032 817 210 MeV Precession 67°
960089 30 21:24 4h16m 198962 2312 220 MeV Precession 67°
960090 1 1:43 3h43m 201068 2652 Precession 67°
960091 1 5:28 2h35m 119178 2374 Precession 67° (stopped because of low yield)
New Target           Target Id 14 (khs2):   0.606 C |6.426 Gd | 1.0 Ta | 5.6 Cu mg/cm2
960092 1 11:26 3m 2577 629.2 tuning beam, cooling target down.
960093 1 12:46 18m 38706 738 Precession 340 MeV
960094 1 13:20 11m 38778 1082 Precession 345 MeV
960095 1 13:55 1h02m 24948 374 Precession 350 MeV
960096 1 15:31 3h17m 1887171 2998 Precession 67° settled for 343 MeV
960097 1 18:50 4h09m 1897006 2374 Precession 67°
960098 1 23:01 3h20m 2120509 2981 Precession 67°
960099 2 2:20 3h11m 2169473 3100 Precession 67°
960100 2 5:33 2h52m 1373780 2247 Precession 67°
960101 2 8:31 1h00m 662796 2934 ang1 130/100/50/80
960102 2 11:03 40m 611682 3894 ang2 100/50/80/130
960103 2 11:48 2h53m 2422585 3393 Precession 67°
960105 2 18:23 4h39m 2134342 2104 Precession 67°
960106 2 23: 5 2h43m 1932434 2966 Precession 67°
960107 3 1:52 3h47m 2259354 2605 Precession 67°
960108 3 5:41 0h15m 147470 2468 Precession 67°

Yale: 96-104Ru January 2010

Target Id 14 (khs2) 0.606 C |6.426 Gd | 1.0 Ta | 5.6 Cu mg/cm2
Extra beam stop 2x5.6 mg/cm2 Cu.
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector (Sn:45) at 20 mm from target (Bias 60 V)
Opening angle of particle detector: ±25°

Run Summary 104Ru
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1040109 26 16:07 1h19m 1637418 7474.1 Precession
1040110 26 17:29 57m 1866599 10391.6 Precession
1040111 26 18:28 1h19m 1765405 7517.8 Precession
1040112 26 19:48 1h37m 1795619 6099.5 Precession
1040113 26 21:28 1h 4m 1786923 9176.7 Precession
1040114 26 22:34 1h 4m 1727158 9172.7 Precession
1040115 26 23:41 1h57m 1248709 4103.6 Precession
1040116 27 1:41 52m 564991 4790.0 Precession
1040117 27 2:34 58m 318561 2678.8 Precession
1040118 27 3:33 1h 4m 1022410 5498.8 Precession
1040119 27 4:39 50m 1243496 8258.2 Precession
1040120 27 5:31 1h 2m 1611817 8643.7 Precession
1040121 27 6:35 56m 1093853 7341.0 Precession
1040122 27 7:33 1h 1m 1051606 6892.4 Precession

Run Summary 102Ru
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1020123 27 9:07 32m 671387 9269.8 Precession
1020124 27 9:40 48m 552328 6135.0 Precession
1020125 27 10:28 52m 557288 5669.4 Precession
1020126 27 11:21 33m 615358 8846.3 Precession
1020127 27 11:55 47m 566558 6243.5 Precession
1020128 27 12:42 43m 550998 6872.5 Precession
1020129 27 13:26 37m 573069 7887.4 Precession
1020130 27 14:04 37m 588945 7903.1 Precession
1020132 27 14:46 23m 420907 8534.5 Ang1(130,100,50,80)
1020133 27 15:19 24m 400106 8124.0 Ang2(100,80,50,130)
1020134 27 15:49 37m 597566 8042.1 Precession (67)
1020135 27 16:26 35m 604750 8466.5 Precession (67)
1020136 27 17:01 35m 597484 8308.5 Precession (67)
1020137 27 17:37 36m 581212 8065.2 Precession
1020138 27 18:14 9m 89184 5356.1 Precession

Run Summary 100Ru
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
1000139 27 19:06 1h27m 395042 4527.1 Precession (67)
1000140 27 20:33 1h33m 377656 4264.3 Precession (67)
1000141 27 22:06 1h26m 385811 4588.5 Precession (67)
1000142 27 23:33 1h48m 350365 3663.0 Precession (67)
1000143 28 1:21 1h30m 420270 4363.5 Precession (67)
1000144 28 2:53 1h11m 528341 5583.6 Precession (67)
1000145 28 4:04 1h20m 490862 4892.3 Precession (67)
1000146 28 5:24 1h14m 511956 5334.8 Precession (67)
1000147 28 6:39 1h11m 524140 5513.8 Precession (67)
1000148 28 7:51 44m 252667 4440.6 Precession (67)

Run Summary 98Ru
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
980149 28 10:10 1h22m 79722 2415.7 Precession (67)
980150 28 11:34 1h47m 122268 1741.2 Precession (67)
980151 28 13:21 1h10m 145276 2773.6 Precession (67)
980152 28 14:32 59m 150607 3361.2 Precession (67)
980153 28 15:31 56m 92638 2349.3 Precession (67)
980154 28 16:56 38m 78577 2630.8 Precession (67)
980155 28 17:35 55m 111077 2645.6 Precession (67)
980156 28 18:30 59m 97967 2212.0 Precession (67)
980157 28 19:29 43m 68362 2127.1 Precession (67)

Run Summary 96Ru 280 MeV
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
960158 28 20:26 1h05m 299668 5453.7 Precession (67)
960159 28 21:32 55m 210613 4772.9 Precession (67)
960160 28 22:27 1h 3m 180823 3992.6 Precession (67)
960161 28 23:31 1h38m 282794 4039.8 Precession (67)
960162 29 1: 9 2h 0m 265704 3242.7 Precession (67)
960163 29 3:10 1h23m 317012 4672.1 Precession (67)
960164 29 4:33 59m 336263 6619.4 Precession (67)
960165 29 5:33 1h 1m 329687 6484.1 Precession (67)
960166 29 6:35 1h12m 311981 5387.7 Precession (67)
960167 29 7:48 1h02m 336915 6390.5 Precession (67)
960168 29 8:50 32m 169468 6155.2 Precession (67)

Run Summary 96Ru 343 MeV
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
960169 29 10:45 4h23m 631671 1223.1 Precession (67)
960170 29 15:29 4h05m 722591 1598.4 Precession (67)
960171 29 19:35 5h17m 601346 1130.0 Precession (67)
960172 30 0:54 4h05m 137414 433.0 Precession (67)

Yale: 96Ru April 2010 α-transfer to 100Pd

Target Id 14 (khs2) 0.606 C |6.426 Gd | 1.0 Ta | 5.6 Cu mg/cm2
Extra beam stop 2x5.6 mg/cm2 Cu.
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector (Sn:45) at 19.5 mm from target (Bias 120 V)
Opening angle of particle detector: ±26°

Run Summary 96Ru 345-350 MeV
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
960173 21 14:56 2h49m 85229 360.6 Precession 67° 343 MeV
960174 21 18:41 36m 26798 465.5 Precession 67°
960175 21 20:09 5h49m 498315 554.7 Precession 67° 345 MeV
960176 22 1:60 1h52m 745029 1759.8 Precession 67°
960177 22 3:53 1h56m 735032 1703.8 Precession 67°
960178 22 5:50 1h49m 758838 1800.6 Precession 67°
960179 22 7:40 1h25m 767158 2287.6 Precession 67°
960180 22 9:06 1h 8m 797704 2895.2 Precession 67°
960181 22 10:15 55m 834900 3570.3 Precession 67°
960182 22 11:11 52m 862600 3773.6 Precession 67° 349 MeV
960183 22 12:04 1h 2m 848168 3136.2 Precession 67°
960184 22 13:07 1h 6m 863497 2937.7 Precession 67° 350 MeV
960185 22 14:22 1h25m 1050716 2751.3 Ang1(130,80,50,100)
960186 22 15:54 1h13m 1082465 3243.8 Ang2(100,50,80,130)
960187 22 17:15 1h 1m 901755 3248.7 Precession 67°
960188 22 18:17 1h 0m 901841 3262.2 Precession 67°
960189 22 19:18 1h 2m 907959 3159.6 Precession 67°
960190 22 20:21 1h 3m 903326 3136.7 Precession 67°
960191 22 21:25 1h 4m 902808 3053.5 Precession 67°
960192 22 22:31 1h 4m 878986 3053.5 Precession 67°
960193 22 23:42 55m 898561 3522.1 Precession 67°
960194 23 0:38 47m 928783 4196.3 Precession 67°
960195 23 1:26 1h 4m 906043 3022.2 Precession 67°
960196 23 2:32 1h 3m 898599 3099.3 Precession 67°
960197 23 3:36 57m 909666 3457.9 Precession 67°
960198 23 4:34 45m 931380 4371.3 Precession 67°
960199 23 5:19 49m 909506 4007.8 Precession 67°
960200 23 6:10 52m 911297 3804.8 Precession 67°
960201 23 7:02 47m 915043 4178.5 Precession 67°
960202 23 7:50 1h 5m 878313 2921.9 Precession 67°
960203 23 8:57 1h 3m 890917 3082.7 Precession 67°
960204 23 10:00 58m 909179 3345.6 Precession 67°
960205 23 11:00 47m 921121 4159.0 Precession 67°
960206 23 11:48 54m 915631 3645.6 Precession 67°
960207 23 12:43 55m 915515 3546.7 Precession 67°
960208 23 13:40 1h 0m 907078 3299.8 Precession 67°
960209 23 14:40 1h13m 893854 2674.9 Precession 67°
960210 23 15:54 1h20m 874987 2420.7 Precession 67°
960211 23 17:15 1h11m 888209 2768.8 Precession 67°
960212 23 18:27 1h18m 885468 2541.7 Precession 67°
960213 23 19:46 1h24m 886812 2342.9 Precession 67°
960214 23 21:10 1h 6m 896628 2937.9 Precession 67°
960215 23 22:18 43m 932687 4515.6 Precession 67°
960216 23 23:02 55m 911924 3549.6 Precession 67°
960217 23 23:58 52m 917010 3744.5 Precession 67°
960218 24 0:51 51m 909917 3786.7 Precession 67°
960219 24 1:44 57m 899698 3401.1 Precession 67°
960220 24 2:42 47m 927456 4154.6 Precession 67°
960221 24 3:30 50m 927566 3960.5 Precession 67°
960222 24 4:21 41m 683837 3575.3 Precession 67°

Yale: 96Ru May 2011 and α-transfer to 100Pd

Target Id 17 (aes0607e)  ~0.450 C | 4.16 Fe | 5.5 Cu mg/cm2
Traget Id 18 (aes0607a)  ~0.450 C | 4.45 Fe | 4.9 Cu mg/cm2
Extra beam stop 2x5.6 mg/cm2 Cu.
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector (Sn:47) at 24 mm from target (Bias 40 V)
Opening angle of particle detector: ±21.5°

Run Summary IRON targets: 96Ru 322-340 MeV
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
960223 9 19:16 34m 16079 141.1 Precession 67° 340 MeV Target 17
960224 9 20:07 1h32m 172221 1073.7 Precession 67° 322 MeV
960225 9 21:40 2h03m 399031 1544.3 Precession 67°
960226 9 23:44 3h22m 964601 1942.1 Precession 67°
960227 10 3:07 2h52m 1074034 2299.9 Precession 67°
960228 10 5:59 2h35m 1123392 2520.1 Precession 67°
960229 10 8:36 1h00m 306534 2031.4 Ang1 130/80/50/100°
960230 10 9:38 56m 275043 1998.6 Ang2 100/50/80/130°
960231 10 10:37 1h31m 378733 1823.3 Precesion 67°
960232 10 13:52 1h39m 1292601 4009.4 Precesion 67° Changed to target 18
960233 10 15:31 1h36m 1068056 3581.5 Precesion 67°
960234 10 19:07 2h53m 703947 1053.0 Precession 67°   New energy 340 MeV
960235 10 22:10 3h03m 869895 1101.3 Correlation 80/130
960236 11 1:17 2h58m 1018936 1320.0 Correlation 75/125
960237 11 4:17 3h03m 1125920 1352.8 Correlation 65/115
960238 11 7:22 3h03m 990104 1166.0 Correlation 55/105
960239 11 10:27 3h03m 1325090 1393.8 Correlation 50/100
960240 11 13:32 3h30m 1931939 1859.8 Precession 67° warm
960241 11 17:03 4h08m 1720480 1590.4 Precession 67° cold
960242 11 21:12 3h23m 1465585 1938.7 Precession 67°
960243 12 0:35 3h06m 1455154 2044.1 Precession 67°
960244 12 3:42 2h14m 1588565 2921.2 Precession 67°
960245 12 5:57 2h34m 1497644 2545.7 Precession 67°
960246 12 8:31 2h31m 1465944 2602.8 Precession 67°
960247 12 11:03 2h30m 1555641 2633.3 Precession 67°
960248 12 13:34 3h10m 1445941 2062.7 Precession 67°
960249 12 16:44 3h08m 1286373 2101.8 Precession 67°


G.Kumbartzki
Last modified: Fri Jul 6 17:23:16 EDT 2012