Germanium Isotopes measured at Yale (WNSL)

70Ge

72Ge   74Ge   76Ge

February 2004

Beam: 70Ge at 190 MeV.
Target: Ta1.4-12 (mir) 0.423 C | 0.005 Ti |3.24 Gd | 1.4 Ta | 3.51 Cu |5.6 Cu mg/cm2
Particle detector: PIPS ±22°
4 Clover 120mm (face of can) from target.
 
Run Summary February
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
50  09:11  1h15m  1204877(90.1%)  Ge-70 Precession 67 deg. 
51  10:27  2h21m  4323468(90.3%)  Ge-70 Precession 67 deg. 

Continued Jan/Feb. 2006

Yale: Germanium Isotopes February 2006
Target 1: (Se exp) 0.95 Si |4.4 Gd | 1.0 Ta | 1.35 Al + 5.6 Cu mg/cm2
Target 2: (Kr exp) 0.95 Mg |4.0 Gd | 1.4 Ta | 3.90 Cu + 5.6 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 12 cm from target.
15x30 Solar particle detector at 24 mm from target (no Bias)
Use for the first time XIA DGF System (20 Channels)
Beam: 70Ge at 225 MeV.
 
Run Summary January 2006
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
61  31  03:03  3649 s  769649  Ang1:130-80-50-100    Target 1 (Si)
62  31  04:04  3583 s  652137  Ang1:130-80-50-100 
63  31  05:18  3599 s  573664  Ang2:100-50-80-130 
64  31  06:18  3599 s  278377  Ang2:100-50-80-130 
69  31  10:19  3378 s  556075  Ang2:100-50-80-130 
70  31  11:23  6098 s  1169518  Ang1:130-80-50-100 up 25%
71  31  13:57  3779 s  916641  Ang1:130-80-50-100 up 36%   Target 2 (Mg)
72  31  15:06  4285 s  1017521  Ang2:100-50-80-130 up 41%
73  31  16:18  2579 s  541348  Ang2:100-50-80-130 up 43%
75  31  17:30  3788 s  701017  Ang1:130-80-50-100 up 42%
77  31  19:35  4168 s  1174784  Precession 66 deg. up 25%
78  31  20:45  3684 s  919390  Precession 66 deg. up 25%
79  31  21:47  4118 s  811818  Precession 66 deg. up 34%
81  31  23:55  50m  1272272  Precession 66 deg. 
82  00:49  969 s  225079  Precession 66 deg. up 40%
84  01:36  2608 s  642948  Precession 66 deg. up 32%
85  02:20  3205 s  744859  Precession 66 deg. up 32%
86  03:13  2654 s  638817  Precession 66 deg. up 31%
87  03:58  3424 s  767113  Precession 66 deg. up 32%
88  04:56  3819 s  689972  Precession 66 deg. up 35%
89  05:59  2802 s  598176  Precession 66 deg. up 32%
91  6:46  3462 s  601174  Precession 66 deg. up 38%
92  7:45  5320 s  1129461  Precession 66 deg. up 28%
93  9:15  3550 s  770895  Precession 66 deg. up 27%
94  10:14  3834 s  528203  Precession 66 deg. up 40%
95  11:20  2147 s  135849  Precession 66 deg. up 56%
96  12:29  539 s  55848  Precession 66 deg. up 45%
97  12:39  3517 s  325619  Precession 66 deg. up 46%
98  13:37  3487 s  651421  Precession 66 deg. up 25%
99  14:45  3957 s  797834  Precession 66 deg. up 25%
100  15:53  3554 s  652282  Precession 66 deg. up 24%
101  16:53  2990 s  458925  Precession 66 deg. up 31%
102  17:43  3503  441516  Precession 66 deg. up 41%
103  18:42  330 s  558614  Precession 66 deg. up 29%
104  19:38  2211 s  1987  Precession 66 deg. up 78%
105  4:35  3885 s  426972  Precession 66 deg. up 43%
106  4:35  3885 s  326955  Precession 66 deg. up 48%
107  6:40  4606 s  506458  Precession 66 deg. up 45%
108  7:58  3908 s  671029  Precession 66 deg. up 24%
146  12:13  2600  577982  Precession 66 deg. up 57%
147  13:36  650 s  45820  Precession 66 deg. up 62%
150  14:30  514 s  96015  Precession 66 deg. up 46%

Switched back to Yale Data Acquisition system.
The XIA DGF system worked but on average the life time was much to low

 
Run Summary February 2006
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
89  20:02  2h19m  1369993(92.7%)  Target 2 (Mg) continue Precession
90  22:22  9m  1237999(92.2%)  Precession 66 deg 
91  23:04  2h 1m  1237999(92.2%)  Precession 66 deg 
92  01:06  1h57m  1033233(92.0%)  Precession 66 deg 
93  03:04  1h49m  931645(91.7%)  Precession 66 deg 
94  04:53  1h58m  780828(92.1%)  Precession 66 deg 
95  06:52  3h03m  1504212(91.5%)  Precession 66 deg 
96  09:56  2h12m  1276888(91.0%)  Precession 66 deg 
97  12:09  2h26m  1599916(90.9%)  Precession 66 deg 
98  14:36  2h09m  1156424(90.8%)  Precession 66 deg 
99  16:45  2h01m  1654416(89.7%)  Precession 66 deg 
100  18:46  15m  225153(90.0%)  Precession 66 deg 
101  19:23  1h37m  1175700(90.2%)  Precession 66 deg 
102  21:04  1h  784691(90.1%)  Ang1:130-80-50-100 
103  22:07  1h  883712(90.1%)  Ang1:100-50-80-130 
104  23:13  1h09m  815406(90.1%)  Precession 66 deg. 
105  00:23  1h:16m  799870(90.8%)  Precession 66 deg. 
106  01:040  1h25m  1067755(90.6%)  Precession 66 deg. 
107  03:06  1h11m  589591(90.8%)  Precession 66 deg. 
108  04:18  1h51m  613904(90.9%)  Precession 66 deg. 

Target: (Bonn) 0.423 C | 0.005 Ti |3.24 Gd | 1.4 Ta | 3.51 Cu |5.6 Cu mg/cm2
Added extra 5.6 mg/cm2 Cu foil.
70Ge beam at 225 MeV (~1pnA on target). At this energy the probe ions leave the 5th layer of the target on average with 0.011v/c

 
Run Summary February 2006
Run  Date  Start  Time  Events  Events/s  Comment 
115  16:23  43m  114362(92.1%)  47.6  Start with Precession runs on C-target
116  17:06  56m  252532(91.3%)  81.1  Precession at 66 deg.
117  18:03  1h13m  534650(90.1%)  133.9  Precession at 66 deg.
118  19:17  53m  277143(90.5%)  95.1  Precession at 66 deg.
119  20:10  1h04m  433806(89.9%)  125.6  Precession at 66 deg.
120  21:14  1h21m  715445(89.7%)  162.6  Precession at 66 deg.
121  22:36  1h07m  697535(89.4%)  192.0  Precession at 66 deg.
122  23:47  1h56m  1140344(89.6%)  181.8  Precession at 66 deg.
123  1:43  1h17m  740407(90.1%)  147.6  Precession at 66 deg.
124  03:14  1h45m  740407(90.1%)  129.4  Precession at 66 deg.
125  5:00  1h41m  565922(90.4%)  143.1  Precession at 66 deg.
126  6:53  1h53m  877473(90.1%)  102.9  Precession at 66 deg.
127  8:35  2h07m  1155328(89.7%)  168.4  Precession at 66 deg.
128  10:43  1h48m  1160070(89.3%)  200.5  Precession at 66 deg.
129  12:31  2h39m  1540299(89.5%)  180.3  Precession at 66 deg.
130  15:14  2h56m  1207516(90.1%)  126.2  Ang1:130-80-50-100
131  18:13  2h58m  1210885(81.1%)  139.3  Ang2:100-50-80-130
132  21:15  1h07m  327918(81.2%)  99.6  Precession at 66 deg.
133  22:23  1h37m  1022360(81.8%)  213.4  Precession at 66 deg.
134  10  00:00  2h06m  1269649(81.7%)  205.6  Precession at 66 deg.
135  10  02:06  1h51m  781737(81.4%)  143.5  Precession at 66 deg.
136  10  03:58  1h18m  546087(81.5%)  142.4  Precession at 66 deg.
138  10  07:23  3h 1m  1240392(81.1%)  104.6  Precession at 66 deg.
139  10  10:25  1h22m  661831(80.0%)  166.2  Precession at 66 deg.
140  10  12:21  5h45m  661831(80.0%)  60.3  Precession at 66 deg. Beam off for a while
141  10  18:11  2k51m  1881073(89.5%)  204.4  Ang1:130-80-50-100.
142  10  21:10  3h04m  1636187(89.9%)  164.6  Ang2:100-50-80-130
143  11  00:14  2h43m  1078992(90.1%)  122.0  Ang2:100-50-80-130
144  11  03:01  3h07m  1052138(90.4%)  103.3  Ang1:130-80-50-100.

June 2009

Target: (Ta1.4-11) 0.44 | 3.4 Gd | 1.4 Ta | 4.49 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 12 cm from target.
Particle detector: solar cell (15x30mm), target distance 31 mm, vertical opening ±26°.
Beam: 70Ge at 196 MeV. (Coulomb barrier in lab 194 MeV - mid target energy 188 MeV).

Additional data were taken with Ge-76 beam.

 
Run Summary June 2009
Run  Date  Start  Time  Events  Parts/s  Comment 
700145 12 11:22 1h56m 1792622 5235.0 Precession at 67°
700146 12 13:19 1h55m 2697883 5158.6 Precession at 67°
700147 12 15:16 1h49m 2440813 4984.1 Precession at 67°
700148 12 17:11 1h17m 1761943 5042.9 Ang1:130/80/50/100°
700149 12 18:34 1h18m 1753767 4965.9 Ang2:100/50/80/130°
700150 12 19:57 2h01m 2584722 4837.9 Precession at 67°
700151 12 22:01 1h59m 2673468 4948.3 Precession at 67°
700152 13 0:03 1h53m 2789963 5208.9 Precession at 67°
700153 13 1:58 2h02m 2646750 4844.5 Precession at 67°
700154 13 4:02 1h55m 2781688 5130.2 Precession at 67°
700155 13 5:60 9m 243555 4999.6 Precession at 67°


72Ge

70Ge   74Ge   76Ge

February 2004

February 6 - 7, 2004

Beam: 72Ge at 190 MeV. Beam: 70Ge at 190 MeV.
Target: Ta1.4-12 (mir) 0.423 C | 0.005 Ti |3.24 Gd | 1.4 Ta | 3.51 Cu |5.6 Cu mg/cm2
Particle detector: PIPS ±22°
4 Clover 120mm from target.
 
Run Summary February 2004
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
52  13:33  2h 5m  3504236(91.2%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
53  15:39  1h57m  2556571(91.4%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
54  17:37  2h 3m  2487562(91.5%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
55  19:40  2h 4m  2377116(91.4%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
56  21:44  1h19m  1374373(91.2%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
57  23:04  1h37m  1154401(91.4%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
58  00:42  1h04m  821365(91.4%)  Ge-72 Precession 67 deg. 
59  01:49  1h29m  1616447(92.1%)  Ge-72 Ang1:130/80/50/130 angle mixup
60  03:27  1h26m  1172007(91.3%)  Ge-72 Ang2:100/50/50/130 angle mixup

February 7 - 9, 2008

Target: (Ta14) 0.9 Mg |4.0 Gd | 1.1 Ta | 3.9 Cu |6.7 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
Solar cell detector: size 15x30 mm, (no magnetic shield). Vertical opening 24°
Beam: 72Ge at 200 MeV.
 
Run Summary February 2008
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
720001 7 18:56 1h19m 2983331 4933.9 Precession 67°
720002 7 20:18 1h 6m 3203596 5425.6 Precession 67°
720003 7 21:26 1h 2m 3150787 5421.1 Precession 67°
720004 7 22:30 1h 3m 2989541 5140.0 Precession 67°
720005 7 23:36 1h 6m 2805864 4766.0 Precession 67°
720006 8 0:45 1h11m 2575040 4355.9 Precession 67°
720007 8 1:59 1h13m 2476963 4183.7 Precession 67°
720008 8 3:14 1h13m 2429667 4114.2 Precession 67°
720009 8 4:30 1h13m 2411161 4071.4 Precession 67°
720010 8 5:46 1h16m 2386588 3884.1 Precession 67°
720011 8 7:04 1h 6m 2569403 4413.7 Precession 67°
720012 8 8:18 1h10m 3511588 6046.1 Precession 67°
720013 8 9:31 1h13m 3490381 5655.2 Precession 67°
720014 8 10:47 1h18m 3245779 5409.2 Precession 67°
720015 8 12:07 1h20m 3151629 5226.5 Precession 67°
720016 8 13:30 1h23m 3068552 5066.3 Precession 67°
720017 8 14:55 1h24m 3017338 4951.7 Precession 67°
720019 8 16:27 1h17m 2857598 5105.9 Angular 127-80-53-100
720020 8 17:52 1h15m 2700063 4931.3 Angular 100-53-80-127
720021 8 19:16 1h22m 3022018 5004.0 Precession 67°
720022 8 20:40 1h21m 3024946 5010.6 Precession 67°
720023 8 22:04 1h24m 2925745 4810.1 Precession 67°
720024 8 23:30 1h15m 4572248 7332.9 Precession 67°
720025 9 0:48 1h38m 4208072 5594.2 Precession 67°
720026 9 2:28 1h26m 4217470 6684.6 Precession 67°
720027 9 3:57 1h31m 3726965 5856.2 Precession 67°
720028 9 5:31 30m 806372 4149.4 Precession 67°

September 26 - 27, 2008

Target 11:(Ta1,4) 0.442 C |3.34 Gd | 1.4 Ta | 4.49 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
Solar Cell detector 30x15 mm, distance from target 27 mm, opening angle 29°
4 Clover setup, all at 67° and 132 mm from target.
At 200 Mev Φ/g = 26.1 mrad for 2+ and 24.5 mrad for 4+.

 
Run Summary September 2008
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
720029 26 8:56 1h36m 3022494 5058.3 Precession
720030 26 10:35 1h26m 3061341 5360.5 Precession
720031 26 12:04 1h28m 3046930 5124.9 Precession
720032 26 13:34 1h14m 3374643 6055.4 Precession
720033 26 14:51 1h19m 3262165 5659.6 Precession
720034 26 16:12 1h17m 3274585 5839.9 Precession
720035 26 17:32 1h18m 3232389 5752.3 Precession
720036 26 18:53 1h16m 3297756 5872.5 Precession
720037 26 20:12 1h15m 3321194 5939.0 Precession
720038 26 21:29 1h15m 3337953 5950.6 Precession
720039 26 22:47 1h15m 3337229 5962.8 Precession
720040 27 0:05 1h17m 3276044 5844.6 Precession
720041 27 1:24 1h14m 3357077 6038.2 Precession
720042 27 2:41 1h13m 3418853 6147.6 Precession
720043 27 3:57 1h10m 3512534 6369.3 Precession
720044 27 5:10 52m 2492009 6014.0 Precession

74Ge

70Ge   72Ge   76Ge

February 2004

Beam: 74Ge at 190 MeV.
Target: Ta1.4-12 (mir) 0.423 C | 0.005 Ti |3.24 Gd | 1.4 Ta | 3.51 Cu |5.6 Cu mg/cm2
Particle detector: PIPS ±22°
4 Clover 120mm from target.
Probe ions leave target.
 
Run Summary February 2004
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
38  11:07  2h 1m  3925625(92.7%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
39  13:08  2h19m  3134095(93.1%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
40  15:27  2h 0m  1464161(93.5%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
41  17:30  1h02m  493141(94.2%)  Ge-74 Ang1:130/80/50/100 
42  18:36  1h04m  1561047(93.2%)  Ge-74 Ang2: 100/50/80/130 
43  19:50  1h39m  2299688(93.3%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
44  21:29  1h53m  2438378(93.2%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
45  23:23  2h17m  3180645(93.1%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
46  01:39  1h47m  2383900(93.1%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
47  03:27  1h54m  2630848(93.1%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
48  05:21  2h04m  2740757(93.1%)  Ge-74 Precession 67 deg. 
49  07:26  55m  1175252(92.9%)  Ge-74 Precession 67 deg. 

74Ge Run Aug. 25 - 30, 2008

Target: (Ta6) 0.5 Mg |3.4 Gd | 1.0 Ta | 5.4 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
or
Target 13:(Ta1.4-11) 0.442 C |3.34 Gd | 1.4 Ta | 4.49 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 12.2 cm from target.
Solar cell (15x30mm), vertical opening 24.4°.
Tried solar cell detector array made of 3 10x10mm pieces, mounted vertically at 30mm behind the target
The opening angles: center ±9.5°   top/bottom 11-29°. Energy cut off for Mg ions is 24°. Top and bottom detectors wired as one detector.

Beam: 74Ge at 180 - 200 MeV.

 
Run Summary August 2008
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
740001 25 21:46 29m 633315 5321.6 Mg Precession all 67° 180 MeV
740002 25 22:16 1h16m 1991715 6537.7 Precession 180 MeV
740003 25 23:45 1h35m 2334315 6208.0 Precession 180 MeV
740004 26 1:23 1h34m 2425619 6315.4 Precession 180 MeV
740005 26 2:58 1h34m 2492333 6329.3 Precession 180 MeV
740006 26 4:34 1h33m 2561345 6346.8 Precession 180 MeV
740007 26 6:09 1h34m 2658434 6302.5 Precession 180 MeV
740008 26 7:44 39m 612679 3424.1 Precession 180 MeV
740009 26 9:09 58m 2143139 6417.4 Precession 190 MeV wrong in file header
740010 26 10:54 1h10m 3827959 6595.6 Precession 200 MeV
740011 26 15:21 55m 2071988 5229.5 C Precession 200 MeV
740012 26 16:17 30m 807558 5000.0 Precession 200 MeV
740013 26 17:26 1h 9m 2474312 5043.3 Precession 200 MeV
740014 26 18:51 1h 8m 1696290 5907.3 Precession 190MeV
740015 26 20:31 49m 316542 2745.8 Precession 180MeV
740016 26 22:01 1h 7m 1603254 7166.3 Precession 180MeV
740017 26 23:09 1h29m 1753618 6639.5 Precession 180MeV
740018 27 0:40 1h31m 1759139 6503.9 Precession 180MeV
740019 27 2:13 1h30m 1774816 6582.7 Precession 180MeV
740020 27 3:45 1h32m 1752310 6421.5 Precession 180MeV
740021 27 5:19 1h34m 1728835 6311.4 Precession 180MeV
740022 27 6:55 1h40m 2392285 5895.7 Precession 180MeV
740023 27 8:35 1h06m 2088550 6300.0 Precession 180MeV
740024 27 9:34 1h 9m 2813437 8603.0 Precession 180 MeV
740025 27 10:45 3m 141775 8677.4 Precession 180 MeV
740027 27 11:08 1h 5m 2816162 9153.4 Precession 180 MeV
740028 27 12:14 1h 2m 2743840 9217.9 Precession 180 MeV
740029 27 13:18 11m 505748 9270.9 Precession 180 MeV
740030 27 14:11 1h14m 3490510 5693.5 Precession 200 MeV
740031 27 15:27 1h 3m 3258175 5995.0 Precession 200 MeV
740032 27 16:32 1h 6m 2938796 5374.4 Precession 200 MeV
740033 27 17:41 1h 7m 2875601 5268.6 Precession 200 MeV
740034 27 18:50 1h45m 2933854 3486.4 Precession 200 MeV
740035 27 20:37 1h 7m 2799229 5112.3 Precession 200 MeV
740036 27 21:45 1h 9m 2661005 4884.3 Precession 200 MeV
740037 27 22:57 1h12m 2715547 4880.7 Precession 200 MeV
740038 28 0:10 1h12m 2756712 4929.8 Precession 200 MeV
740039 28 1:25 1h13m 2621822 4706.1 Precession 200 MeV
740040 28 2:40 1h 6m 2771059 5092.5 Precession 200 MeV
740041 28 3:48 1h 2m 2074543 4730.0 Precession 200 MeV
740042 28 5:30 58m 1648425 10202.8 Precession 165 MeV
740043 28 6:30 1h 2m 1670587 9536.6 Precession 165 MeV
740044 28 7:33 1h 0m 1652228 9879.1 Precession 165 MeV
740045 28 8:35 1h 8m 1541006 8736.6 Precession 165 MeV
740046 28 9:48 1h12m 1499621 8222.6 Precession 165 MeV
740047 28 11:01 59m 1727093 9939.5 Precession 165 MeV
740048 28 12:02 1h 0m 1715586 9908.9 Precession 165 MeV
740049 28 13:04 58m 1667423 10199.3 Precession 165 MeV
740050 28 14:28 1h 6m 3401306 6072.3 Precession 200 MeV
740051 28 15:37 1h13m 3243328 5677.4 Precession 200 MeV
740052 28 16:52 1h19m 2922176 5088.2 Precession 200 MeV
740053 28 18:13 1h21m 2787722 4835.7 Precession 200 MeV
740054 28 19:36 1h 7m 2893735 5238.2 Precession 200 MeV
740055 28 20:45 1h16m 2489687 4471.3 Precession 200 MeV
740056 28 22:03 1h20m 2554923 4353.9 Precession 200 MeV
740057 28 23:25 1h 7m 3224163 5831.5 Precession 200 MeV
740058 29 0:34 1h 9m 2196603 5531.5 Precession 200 MeV
740059 29 1:45 1h10m 2864707 5166.0 Precession 200 MeV
740060 29 2:57 1h 8m 2910101 5275.9 Precession 200 MeV
740061 29 4:06 1h 8m 2849072 5200.8 Precession 200 MeV
740062 29 5:16 1h 6m 2750496 5185.6 Precession 200 MeV
740063 29 7:50 6m 491018 10511.4 Warm 200 MeV
740065 29 12:32 38m 611945
812183
4969.9 TWO particle detectors, Mg Target Ta-6
cooling
740066 29 13:12 1h22m 913206
1587997
4139.6 Precession 200 MeV cold
740067 29 14:36 29m 263733
471323
3585.8 Precession
740068 29 15:43 49m 558412
1092251
2841.3 Precession 215 MeV
740069 29 16:34 50m 522654
1033811
2640.5 Precession
740072 29 17:33 59m 462760
917646
2246.9 Precession
740073 29 18:34 1h01m 437913
863660
2082.9 Precession
740074 29 19:38 53m 476934
922946
2311.6 Precession
740075 29 20:33 58m 434268
833541
2071.7 Precession
740076 29 21:33 1h01m 412723
781749
1913.7 Precession
740077 29 22:36 50m 609475
1116668
2837.8 Precession
740078 29 23:28 47m 632951
1142895
3010.1 Precession
740079 30 0:16 47m 619086
1102381
2896.8 Precession
740080 30 1:06 49m 596518
1050838
2759.1 Precession
740081 30 1:57 48m 599902
1043141
2773.1 Precession
740082 30 2:47 48m 586285
1006077
2687.1 Precession
740083 30 3:37 49m 567121
958776
2557.7 Precession
740084 30 4:28 48m 95454
158444
2518.6 Precession
740085 30 5:18 35m 392132
647468
2383.4 Precession

74Ge Run Sep.22 - 26, 2008

Target 11: (Ta6) 0.5 Mg |3.4 Gd | 1.0 Ta | 5.4 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
or
Target 13:(Ta1.4-11) 0.442 C |3.34 Gd | 1.4 Ta | 4.49 Cu | 5.6 Cu mg/cm2

Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
Solar cell (15x30mm), vertical opening 30°.
Beam: 74Ge at 200 MeV. Running warm to check BB.
Flip time 150 s.
Put in new PIPS with magnetic shield. Target distance 23 mm, eq. ±22.4°

 
Run Summary September 2008
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
740086 22 18:39 8m 560999 8923.4 Precession warm 200 MeV
740087 22 18:48 1h07m 4306189 8854.1 Precession warm
740088 22 19:57 1h08m 4400571 8712.7 Precession warm
740089 22 21:08 1h15m 4198392 7844.8 Precession warm
740090 22 22:25 1h15m 4302380 7716.9 Precession warm
740091 22 23:58 1h19m 4058347 7072.9 Precession warm
740092 23 1:19 1h21m 3860093 6678.0 Precession warm
740093 23 2:42 1h21m 3795121 6580.3 Precession warm
740094 23 4:06 1h39m 3381046 5378.2 Precession warm
740095 23 5:47 1h11m 4595221 8163.8 Precession warm
740096 23 6:60 1h11m 4560684 7953.4 Precession warm
740097 23 12:22 1h13m 2617879 4305.8 Precession PIPS
740098 23 13:37 5m 238977 4701.5 Precession PIPS
740099 23 13:58 53m 3500427 6325.7 Precession PIPS
740100 23 14:53 23m 1094030 5292.3 Precession PIPS+5.6
740101 23 18:01 24m 329762 3876.9 Precession PIPS+5.6
740102 23 19:05 1h16m 1361795 3787.4 Precession PIPS+8.9
740103 23 20:22 1h08m 1072162 3787.4 Precession PIPS+8.9 cold
740104 23 21:30 41m 393777 2396.6 Precession PIPS+8.9 cold
740105 23 22:30 4m 15374 1361.3 Precession PIPS+8.9 cold
740106 23 22:53 2h52m 2325346 3432.6 Precession PIPS+8.9 cold
740107 24 1:47 3h 0m 2367537 3038.9 Precession PIPS+8.9 cold
740108 24 4:49 2h49m 2113240 2936.0 Precession PIPS+8.9 cold
740109 24 7:41 2h26m 2389757 3180.3 Precession PIPS+8.9 cold
740110 24 10:10 1h29m 2910005 4660.0 Precession PIPS+8.9 cold
740111 24 11:41 1h21m 3081248 5040.0 Precession PIPS+8.9 cold
740112 24 13: 5 1h23m 2896282 4787.2 Precession PIPS+8.9 cold
740113 24 14:31 1h24m 2537999 4356.4 Precession PIPS+8.9 cold
740114 24 15:58 23m 840951 6315.4 Precession PIPS+8.9 warming
740115 24 16:22 6m 289592 7557.6 Precession PIPS+8.9 warming
New target
Target 11:(Ta1,4) 0.442 C |3.34 Gd | 1.4 Ta | 4.49 Cu | 5.6 Cu mg/cm2
Solar Cell detector 30x15 mm, distance from target 27 mm, opening angle ±29°
 
Run Summary September 2008 at 215 MeV
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
740117 24 20:10 16m 592749 3439.8 threshold test
740118 24 20:43 57m 1122323 1912.7 Precession 67° cold
740119 24 21:43 1h 3m 985347 1613.1 Precession cold 215 MeV
740120 24 22:48 1h 1m 987260 1627.3 Precession 67°
740121 24 23:51 1h 2m 958661 1566.2 Precession 67°
740122 25 0:55 1h 5m 945974 1482.8 Precession 67°
740123 25 2:03 58m 991616 1662.0 Precession 67°
740124 25 3:03 1h 2m 943645 1554.7 Precession 67°
740125 25 4:07 1h 3m 940403 1525.6 Precession 67°
740126 25 5:12 1h 1m 963512 1561.8 Precession 67°
740127 25 6:16 1h 2m 932258 1521.3 Precession 67°
740128 25 7:20 45m 833235 1735.2 Precession 67°
740129 25 8:07 56m 1067174 1759.1 Precession 67°
740130 25 9:06 59m 1029489 1667.5 Precession 67°
740131 25 10:07 1h20m 1019912 1262.1 Precession 67°
740132 25 11:30 48m 1431124 2442.7 Precession 67°
740133 25 12:20 49m 1337318 2272.4 Precession 67°
740134 25 13:12 53m 1223724 2036.7 Precession 67°
740135 25 14:07 52m 1165891 1940.3 Precession 67°
740136 25 15:02 52m 1133634 1905.2 Precession 67°
740137 25 15:56 50m 1158987 1946.7 Precession 67°
740138 25 16:48 50m 1128064 1917.3 Precession 67°
740139 25 17:40 52m 1071713 1805.4 Precession 67°
740140 25 18:35 51m 1098864 1838.6 Precession 67°
740141 25 19:28 48m 1143876 1949.8 Precession 67°
740142 25 20:19 46m 1172347 2047.8 Precession 67°
740143 25 21: 7 47m 1126348 1951.7 Precession 67°
740144 25 21:57 48m 1110238 1915.3 Precession 67°
740145 25 22:47 48m 1103911 1898.8 Precession 67°
740146 25 23:37 46m 1135538 1979.4 Precession 67°
740147 26 0:25 46m 1141128 1991.2 Precession 67°
740148 26 1:14 46m 1138257 1990.9 Precession 67°
740149 26 2:02 42m 1219766 2193.4 Precession 67°
740150 26 2:46 45m 1159522 2014.2 Precession 67°
740151 26 3:33 46m 1125750 1951.9 Precession 67°
740152 26 4:22 46m 1125172 1958.8 Precession 67°
740153 26 5:11 47m 1126061 1958.6 Precession 67°
740154 26 5:60 47m 1113920 1918.7 Precession 67°
740155 26 6:50 49m 1102134 1841.6 Precession 67°
740156 26 7:41 44m 1168607 2059.3 Precession 67°

74Ge Run Apr.29, 2011

Re-run with Fe as ferromagneticum to check parametrization

Target: aes0607e 0.45 C | 4.16 Fe | 5.5 Cu & 11.2 Cu mg/cm2

Yale set up: 4 Clover detectors at 13.2 cm from target.
Put in new PIPS with magnetic shield. Target distance 21 mm, eq. ±24°
Beam: 74Ge at 190 MeV. Running cold 22K.
Flip time 100 s.

 
Run Summary for 190 MeV 74Ge
Run  Date  Start  Time  Events  Particle/s  Comment 
740157 29 18:58 44m 4569272 18890.9 Precession 67°
740158 29 19:43 45m 4594734 18493.4 Precession 67°
740159 29 20:29 22m 1980951 17165.1 Precession 67°
740160 29 20:52 34m 2416479 15092.4 Ang1(130/80/50/100)   a2 = 0.5703(8)
740161 29 21:27 34m 2794150 16534.2 Ang2(100/50/80/130)
740162 29 22:02 1h10m 2826726 11350.8 Precession 67°
740163 29 23:12 1h06m 2941180 11984.6 Precession 67°
740164 30 0:19 1h33m 2745659 8453.5 Precession 67°
740165 30 1:52 32m 1336498 9526.0 Precession 67° end on spark
740166 30 2:46 24m 98195 878.5 Precession 67° added to 167
740167 30 3:10 1h10m 3517088 11381.7 Precession 67° sparking!
740168 30 4:20 44m 2772147 12932.4 Precession 67°


76Ge

70Ge   72Ge   74Ge  

February 2004

February 2004

Target: (Bonn) 0.423 C | 0.005 Ti |3.24 Gd | 1.4 Ta | 3.51 Cu |5.6 Cu mg/cm2
Yale set up: 4 Clover detectors at 12 cm from target.
PIPS (Canberra) particle detector at 22mm from target (minimal. Bias)
Beam: 76Ge at 190 MeV.
 
Run Summary February 2004
Run  Date  Start  Time  Events  Comment 
31  18:15  1h19m  1536446(92.8%)  Ge-76 Ang1:130/80/50/100 
32  19:38  1h41m  2163907(94.0%)  Ge-76 Ang2:/100/50/80/130 
33  21:34  2h42m  3486977(94.2%)  Ge-76 Precession 67 deg. 
34  00:17  2h20m  2368934(94.2%)  Ge-76 Precession 67 deg. 
35  02:38  1h56m  1914015(94.3%)  Ge-76 Precession 67 deg. 
36  04:35  2h54m  3524597(94.2%)  Ge-76 Precession 67 deg. 
37  07:30  2h44m  2873295(93.9%)  Ge-76 Precession 67 deg. 

Continued Feb. 2007

Yale: 76Ge February 2007 Target: B1e (J.Green) 0.18 C | 0.02 Ti | 4.15 Gd | 7.74 Cu + 16.8 Cu [mg/cm2]
Yale set up: 4 Clover detectors at 12.9 cm from target.
